গোলাবাড়ী উচ্চ বিদ্যালয়।
দূর্গাপুর, রাজশাহী
২০১৭ ইংরেজি সনের বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফলঃ
৬ষ্ঠ হতে ৭ম শ্রেণিতে উর্ত্তীর্ণ শিক্ষার্থীর তথ্য তালিকাঃ
শিক্ষার্থীর নাম | রোল নং | প্রাপ্ত জি পি এ |
মোহন সরদার | ০১ | ৪.০৫ |
আরাফাত | ০২ | ৪.০০ |
সাকিল খান | ০৩ | ৩.৯৫ |
আফিয়া আফরিন | ০৪ | ৩.৯১ |
সোহাগ | ০৫ | ৩.৮৬ |
জান্নাতুন | ০৬ | ৩.৭৩ |
তৃষা প্রাং | ০৭ | ৩.৭৩ |
সামিউল | ০৮ | ৩.৬৪ |
মুক্তা খাতুন | ০৯ | ৩.৬৪ |
দিপ কুমার | ১০ | ৩.৬৪ |
জুম্মা ইসলাম | ১১ | ৩.৫০ |
মালা খাতুন | ১২ | ৩.৪১ |
ফিরীজ আহম্মেদ | ১৩ | ৩.২৩ |
জাহিদুল ইসলাম | ১৪ | ৩.১৪ |
রাব্বি | ১৫ | ৩.১৪ |
হাসিবুল | ১৬ | ২.৯৫ |
অভিজিদ কুমার | ১৭ | ২.৬৮ |
জিতু কুমার | ১৮ | ২.৫৫ |
ইমরান আলী | ১৯ | ১.৮৬ |
রত্না খাতুন | ২০ | ১.৮০ |
জান্নাতুন আকতার | ২১ | ১.৭০ |
আফসানা খাতুন | ২২ | ১.৫৫ |
দীপান্বিতা | ২৩ | ১.৪৫ |
বৃষ্টি খাতুন | ২৪ | ১.০০ |
৭ম হতে ৮ম শ্রেণিতে উর্ত্তীর্ণ শিক্ষার্থীর তথ্য তালিকাঃ
শিক্ষার্থীর নাম | রোল নং | প্রাপ্ত জি পি এ |
মোঃ আঃ গাফফার | ০১ | ৫.০০ |
মোঃ শাহাদৎ হোসেন | ০২ | ৫.০০ |
মোছাঃ শারমিন খাতুন | ০৩ | ৪.৯৫ |
দীপা রাণী | ০৪ | ৪.৯২ |
সোনালী খাতুন | ০৫ | ৪.৭৭ |
শিমলা খাতুন | ০৬ | ৪.৩৬ |
তুফান আলী | ০৭ | ৪.১৪ |
রানা আহম্মেদ | ০৮ | ৪.১৩ |
তুহীন আলী | ০৯ | ৪.০৯ |
সাব্বির হোসেন | ১০ | ৪.০৯ |
রিয়া রাণী | ১১ | ৪.০৫ |
সুমাইয়া খাতুন | ১২ | ৪.০০ |
জলি খাতুন | ১৩ | ৩.৯০ |
আরিফুল ইসলাম | ১৪ | ৩.১৪ |
নরোত্তম | ১৫ | ৩.৭৭ |
সুধেনা খাতুন | ১৬ | ৩.৪৫ |
মেহেনী হাসান | ১৭ | ৩.৩১ |
নাইম উদ্দীন | ১৮ | ২.৮১ |
জাহিদুল ইসলাম | ১৯ | ২.৭০ |
রায়হান আলী | ২০ | ২.৬৫ |
সোহান আলী | ২১ | ২.৬০ |
সুরভী খাতুন | ২২ | ২.৫৫ |
আলো খাতুন | ২৩ | ১.৮৭ |
রাজু আহম্মেদ | ২৪ | ১.৭৮ |
রাকিব হোসেন | ২৫ | ১.৭০ |
জামিরুল | ২৬ | ১.৬৫ |
পুঁজা রাণী | ২৭ | ১.৫৫ |
রাব্বি আলী | ২৮ | ১.০০ |
৯ম শ্রেণি হতে ১০ম শ্রেণিতে উর্ত্তীণ শিক্ষার্থীর তথ্য তালিকাঃ
শিক্ষার্থীর নাম | রোল নং | প্রাপ্ত জি পি এ |
মাহাম্মুদ হাসান | ০১ | ৪.৯৫ |
নাজনীন | ০২ | ৪.৮৬ |
ইলা খাতুন | ০৩ | ৪.৮১ |
সিদ্দিকুর রাহমান | ০৪ | ৪.২৬ |
স্বরজিৎ কুমার | ০৫ | ৪.১৮ |
রায়হান | ০৬ | ৪.১৩ |
স্বপ্না দাস | ০৭ | ৩.৯০ |
শারমিন | ০৮ | ৩.৬৮ |
চৈতী রাণী | ০৯ | ৩.৫৮ |
বিদ্যুৎ সরকার | ১০ | ৩.৫৪ |
জুঁই রাণী | ১১ | ৩.৫৩ |
মনিষা খাতুন | ১২ | ৩.৪০ |
বিটল কুমার | ১৩ | ৩.৩৬ |
মেঘলা দাস | ১৪ | ৩.৩২ |
ফয়সাল | ১৫ | ৩.২৬ |
শুভ টুডু | ১৬ | ৩.২২ |
মানিক | ১৭ | ৩.১৩ |
তারেক | ১৮ | ৩.১৩ |
রিয়া | ১৯ | ৩.০৯ |
হালিমা খাতুন | ২০ | ৩.০৯ |
আফসিনা খাতুন | ২১ | ৩.০৯ |
বিধান | ২২ | ৩.০৯ |
পিংকি | ২৩ | ৩.০৩ |
সজল কুমার | ২৪ | ২.৯৯ |
হিমেল | ২৫ | ২.৮৬ |
কানন টুডু | ২৬ | ২.৮১ |
মানিক | ২৭ | ২.৮১ |
বুলবুল | ২৮ | ২.৮১ |
মোনালিষা | ২৯ | ২.৬৩ |
নাদিম | ৩০ | ২.৬৩ |
শ্যামলি টুডু | ৩১ | ২.৬৩ |
রত্না দাস | ৩২ | ২.৫৮ |
অপু কুমার | ৩৩ | ২.৫৮ |
জয়ন্তী টুডু | ৩৪ | ২.৩১ |
মিঠু রাজু | ৩৫ | ১.৮৬ |
রোমান | ৩৬ | ১.৭৮ |
রাসেল | ৩৭ | ১.৫৫ |